Relazione 2007 - Parte III - L'uffcio del Garante - Par. 23 Dati statistici
Relazione 2007 - Parte III - L'uffcio del Garante - Par. 23 Dati statistici
[doc. web n. 1550279]
![]() | Relazione 2007 - 16 luglio 2008 | ||
23. Dati statistici (*)
23.1. Tabelle e grafici
1. Principali attività dell´Autorità
Numero complessivo dei provvedimenti collegiali (1) | 479 |
Ricorsi | 316 |
Pareri a Presidenza del Consiglio dei ministri e ministeri (art. 154 del Codice) | 16 |
Altri provvedimenti collegiali sul trattamento dei dati personali | 147 |
Notificazioni pervenute nel 2007 | 978 |
Notificazioni complessivamente pervenute al 31 dicembre 2007 | 15.266 |
Violazioni amministrative contestate | 228 |
Sanzioni applicate con ordinanza di ingiunzione | 45 |
Violazioni penali segnalate all´autorità giudiziaria | 15 |
Riscontri a segnalazioni e reclami | 3.078 |
Risposte a quesiti | 485 |
Accertamenti e controlli effettuati direttamente presso i titolari del trattamento | 452 |
Altre richieste ai sensi dell´art. 157 del Codice | 461 |
Prescrizioni sulle misure minime di sicurezza (a fini di estinzione del reato) | 15 |
Verifiche preliminari per trattamenti che presentano rischi specifici | 4 |
Comunicazioni al Garante su flussi di dati tra p.a. o in tema di ricerca (art. 39 del Codice) | 21 |
Pareri a soggetti pubblici sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari | 28 |
Risposte a quesiti pervenuti da soggetti pubblici sul trattamento di dati sensibili e giudiziari | 135 |
Risposte ad atti di sindacato ispettivo e controllo | 2 |
(*) Tutti i dati statistici riportati nella presente sezione sono riferiti all´anno solare 2007. Singole note indicano altri periodi o situazioni e casi specifici. I dati di cui alle tabelle 8, 9 e 10 si riferiscono ai fascicoli istituiti presso l´Ufficio.
(1) Escluse deliberazioni di rilievo interno sull´attività dell´Autorità e sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio.
2. Altre attività
Altre attività dell´Autorità | |
Comunicati stampa | 47 |
Newsletter | 14 |
Cd-rom (edizioni pubblicate) | 1 |
Volumi pubblicati | 1 |
Notiziario bimestrale | 6 |
Depliant | 1 |
Presenze internazionali e comunitarie in comitati e gruppi di lavoro | 56 |
Conferenze internazionali | 5 |
3. Tipologia delle decisioni su ricorsi (tabella e grafico)
tipi di decisione (1) | numero ricorsi |
Accoglimento | 16 |
Parziale accoglimento | 29 |
Non luogo a provvedere(2) | 180 |
Infondatezza | 31 |
Inammissibilità | 60 |
Totale | 316 |
(1) Le decisioni sui ricorsi possono contenere più situazioni in base alle diverse richieste presentate: la statistica prende in esame, in tali casi, la statuizione più "favorevole" per il ricorrente.
(2) Casi nei quali le richieste del ricorrente sono state soddisfatte nel corso del procedimento.
4. Suddivisione dei ricorsi in relazione alla categorie di titolari del trattamento (tabella e grafico)
Categorie di titolari | numero ricorsi |
Sistemi di informazioni creditizie | 28 |
Banche e società finanziarie | 72 |
Centrali rischi pubbliche | 3 |
Amministrazioni pubbliche | 29 |
Fornitori di servizi di comunicazione elettronica | 27 |
Compagnie di assicurazione | 18 |
Parrocchie | 15 |
Società di informazioni commerciali | 9 |
Strutture sanitarie pubbliche e private | 6 |
Editori di quotidiani, periodici e televisivi | 18 |
Altri | 91 |
Totale | 316 |
5. Accertamenti e controlli eseguiti (tabella e grafico)
Accertamenti e controlli eseguiti direttamente presso titolari del trattamento | |
Richieste di informazioni ed esibizioni di documenti, eseguite in loco (art. 157 del Codice) | 428 |
Accertamenti ispettivi (art. 158 del Codice) | 24 |
Totale | 452 |
6. Violazioni amministrative contestate (tabella e grafico)
Violazioni amministrative contestate | |
Omessa o inidonea informativa (art. 161 del Codice) | 216 |
Omessa o incompleta notificazione (art. 163 del Codice) | 6 |
Omessa informazione o esibizione di documenti al Garante (art. 164 del Codice) | 4 |
Impiego di mezzi automatizzati senza il consenso del consumatore (art. 62 del Codice del consumo) | 2 |
Totale | 228 |
Proventi riscossi a titolo di pagamento in misura ridotta (in euro) | 814.625 |
7. Violazioni penali segnalate all´autorità giudiziaria (tabella e grafico)
Violazioni penali segnalate all’autorità giudiziaria | ||
segnalazioni | persone segnalate | |
Trattamento illecito dei dati (art. 167 del Codice) | 2 | 2 |
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni (art. 168 del Codice) | 1 | 1 |
Omessa adozione delle misure di sicurezza (art. 169 del Codice) | 10 | 15 |
Inosservanza di provvedimento del Garante (art. 170 del Codice) | 2 | 2 |
Totale | 15 | 20 |
Ammontare complessivo in euro delle somme riscosse in sede di “ravvedimento operoso” (art. 169 del Codice) | 185.329 |
8. Pareri
temi | riscontri resi |
Giustizia | 2 |
Informatizzazione e banche dati della p.a. | 8 |
Informazione | 1 |
Minori | 2 |
Pubblica amministrazione | 1 |
Sanità | 1 |
Università | 1 |
Totale | 16 |
(1) Inerenti anche ad affari pervenuti anteriormente al 2007
9. Quesiti
temi | pervenuti nell´anno | riscontri resi nell´anno (1) |
Albi ed elenchi pubblici | 11 | 4 |
Anagrafe e stato civile | 15 | 11 |
Carte identificative, codice fiscale e numeri di identificazione personale | 6 | 5 |
Dati (e fascicoli) personali di dipendenti | 43 | 33 |
Giornalismo (cronache giudiziarie) | 2 | 2 |
Giornalismo (minori) | 1 | 2 |
Giornalismo (pubblicazioni occasionali) | 4 | 3 |
Giornalismo (trasmissioni radiofoniche e televisive) | 2 | 1 |
Giornalismo (altre questioni) | 2 | 3 |
Giustizia (accertamenti di polizia) | 1 | --- |
Giustizia (casellario giudiziario e carichi pendenti) | 1 | 1 |
Giustizia (modalità per notifiche e comunicazioni) | 1 | 3 |
Giustizia (prove nel processo) | --- | 2 |
Giustizia (pubblicità dei provvedimenti) | 1 | 1 |
Giustizia (raccolta di dati per finalità di difesa) | 7 | 7 |
Giustizia (altre questioni) | 8 | 3 |
Indicatori di condizioni economiche | 1 | 1 |
Informatizzazione della p.a. | 1 | --- |
Internet (foto in Internet) | 1 | 2 |
Internet (altre questioni) | 13 | 18 |
Internet (newsgroup) | --- | 1 |
Internet (spamming) | --- | 1 |
Lavoro (controlli difensivi del datore di lavoro) | 1 | --- |
Lavoro (controlli sul lavoro) | 3 | 4 |
Liste elettorali | 8 | 16 |
Notificazioni in busta aperta | --- | 4 |
Polizia municipale | 4 | 4 |
Pubblicità esiti scolastici | 2 | 2 |
Raccolte dati in ambito assicurativo e banca dati Isvap | --- | 1 |
Registro dei protesti | 3 | --- |
Ricerca genetica e genealogica | 1 | 1 |
Rilevazioni biometriche | 14 | 11 |
Riservatezza della corrispondenza | --- | 1 |
Sanità (cartelle cliniche) | 2 | 2 |
Sanità (certificazioni di invalidità) | 11 | 7 |
Sanità (certificazioni mediche) | 3 | 1 |
Sanità (Hiv) | 3 | 3 |
Sanità (monitoraggi sanitari) | 3 | 4 |
Sanità (altre questioni) | 21 | 10 |
Servizi di assistenza sociale | 3 | --- |
Sistemi informativi creditizi | 18 | 16 |
Telefonia (chiamate di disturbo) | 3 | 2 |
Telefonia (elenchi telefonici) | 3 | 4 |
Telefonia (fatturazione dettagliata) | 1 | 1 |
Telefonia (localizzazione) | 3 | --- |
Telefonia (Sms istituzionali) | --- | 1 |
Telefonia (altre questioni) | 8 | 5 |
Test di maternità e paternità | 1 | 1 |
Trasparenza (attività organi collegiali) | 21 | 12 |
Trasparenza (legge n. 241/1990) | 4 | 7 |
Trasparenza (altre questioni) | 28 | 24 |
Trasporti pubblici | 1 | --- |
Tributi banche dati fiscali | 1 | 2 |
Tributi (canone Rai) | 1 | 3 |
Tributi (contenuto dichiarazione dei redditi) | 4 | 1 |
Tributi (altre questioni) | 2 | --- |
Uffici tributi locali | 1 | --- |
Videosorveglianza (finalità di monitoraggio e controllo del traffico) | 2 | 2 |
Videosorveglianza (finalità di prevenzione e repressione illeciti) | 12 | 7 |
Videosorveglianza (finalità di rispetto disposizioni smaltimento rifiuti) | 1 | 1 |
Videosorveglianza (finalità di sicurezza pubblica) | 7 | 10 |
Videosorveglianza (da parte di privati) | 20 | 11 |
Zone a traffico limitato e parcheggi riservati | 1 | 2 |
Altro | 121 | 198 |
Totale | 467 | 485 |
(1) Inerenti anche ad affari pervenuti anteriormente al 2007
10. Segnalazioni/Reclami
temi | pervenuti nell´anno | riscontri resi nell´anno (1) |
Albi ed elenchi pubblici | 5 | 9 |
Anagrafe e stato civile | 4 | 2 |
Carte identificative, codice fiscale e numeri di identificazione personale | 17 | 10 |
Dati (e fascicoli) personali di dipendenti | 142 | 72 |
Gas | 1 | 1 |
Giornalismo (cronache giudiziarie) | 3 | 5 |
Giornalismo (dati contenuti in sentenze) | 4 | 2 |
Giornalismo (foto segnaletiche e di persone arrestate) | 1 | --- |
Giornalismo (minori) | 17 | 11 |
Giornalismo (pubblicazioni occasionali) | 4 | 5 |
Giornalismo (trasmissioni radiofoniche e televisive) | 38 | 28 |
Giornalismo (vittime di reato) | 1 | 2 |
Giornalismo (altre questioni) | 71 | 57 |
Giustizia (accertamenti di polizia) | 5 | 4 |
Giustizia (archivi di polizia) | 2 | 2 |
Giustizia (indagini del pubblico ministero) | 4 | 3 |
Giustizia (modalità per notifiche e comunicazioni) | 12 | 10 |
Giustizia (prove nel processo) | 1 | 1 |
Giustizia (pubblicità dei provvedimenti) | 7 | 2 |
Giustizia (raccolta dei dati per finalità di difesa) | 2 | 9 |
Giustizia (altre questioni) | 49 | 41 |
Indicatori di condizioni economiche | 1 | 3 |
Internet (Enum) | --- | 1 |
Internet (foto in Internet) | 6 | 8 |
Internet (newsgroup) | 1 | 3 |
Internet (software spia, cookies) | --- | 2 |
Internet (spamming) | 26 | 36 |
Internet (altre questioni) | 97 | 112 |
Lavoro (controlli difensivi del datore di lavoro) | --- | 1 |
Lavoro (controlli sul lavoro) | 17 | 17 |
Liste elettorali | 1 | 3 |
Licenze e autorizzazioni | --- | 1 |
Mense e trasporti | 1 | 1 |
Notificazioni in busta aperta | 1 | 4 |
Polizia municipale | 21 | 6 |
Pubblicità esiti scolastici | 3 | 3 |
Recapito pubblicità non gradita | 75 | 62 |
Registro dei protesti | 6 | 11 |
Rilevazioni biometriche | 10 | 7 |
Riservatezza della corrispondenza | 29 | 20 |
Sanità (cartelle cliniche) | 12 | 17 |
Sanità (certificazioni di invalidità) | 14 | 3 |
Sanità (certificazioni mediche) | 9 | 9 |
Sanità (Hiv) | 1 | --- |
Sanità (monitoraggi sanitari) | --- | 1 |
Sanità (servizi di assistenza sociale) | 12 | 3 |
Sanità (altre questioni) | 53 | 22 |
Sistemi informazioni creditizie | 458 | 377 |
Smaltimento rifiuti | 6 | 3 |
Telefonia (chiamate di disturbo) | 111 | 70 |
Telefonia (collegamenti a numerazioni con prefisso 709) | 7 | 6 |
Telefonia (elenchi telefonici) | 52 | 51 |
Telefonia (errata ricarica schede telefoniche) | 1 | 2 |
Telefonia (fatturazione dettagliata) | 12 | 40 |
Telefonia ( fax indesiderati) | 37 | 15 |
Telefonia (localizzazione geografica) | --- | 1 |
Telefonia (numeri riservati) | 3 | 29 |
Telefonia (servizi non richiesti) | 179 | 192 |
Telefonia (Sms anonimi) | 3 | 1 |
Telefonia (Sms istituzionali) | --- | 1 |
Telefonia (Sms pubblicitari) | 26 | 21 |
Telefonia (altre questioni) | 456 | 393 |
Test di maternità e paternità | 2 | 1 |
Trasparenza (attività organi collegiali) | 2 | --- |
Trasparenza (legge n. 241/1990) | 5 | 3 |
Trasparenza (altre questioni) | 18 | 8 |
Trasporti pubblici | 1 | 1 |
Tributi banche dati fiscali | 1 | --- |
Tributi (canone Rai) | 30 | 246 |
Tributi (contenuti delle dichiarazioni dei redditi) | 6 | --- |
Tributi (altre questioni) | 16 | 7 |
Uffici (tributi locali) | 10 | 6 |
Videosorveglianza (finalità di monitoraggio e controllo del traffico) | 3 | --- |
Videosorveglianza (finalità di prevenzione e repressione illeciti) | 20 | 6 |
Videosorveglianza (finalità di sicurezza pubblica) | 6 | 1 |
Videosorveglianza (da parte di privati) | 68 | 30 |
Videosorveglianza (altre questioni) | --- | 2 |
Altro | 759 | 933 |
Totale | 3.084 | 3.078 |
(1) Inerenti anche ad affari pervenuti anteriormente al 2007
11. Atti di sindacato ispettivo e controllo
Atti di sindacato ispettivo e controllo | ||
temi | pervenuti nell´anno | riscontri resi nell´anno |
Internet (spamming) | 1 | 1 |
Diritto d´autore | 1 | 1 |
Totale | 2 | 2 |
12. Tipologie dei riscontri resi a interessati e richiedenti
13. Tipologie di notificazioni pervenute nel 2007
tipologia | da soggetti | da soggetti | totale |
Prima notificazione al Garante | 32 | 566 | 598 |
Modifica di una precedente notificazione | 13 | 292 | 305 |
Notificazione della cessazione del trattamento | 6 | 69 | 75 |
Totale notificazioni (1) | 51 | 927 | 978 |
(1) Situazione alla data del 31 dicembre 2007
14. Tipologie di notificazioni pervenute 2004-2007 (tabella e grafico)
tipologia | da soggetti | da soggetti | totale |
Prima notificazione al Garante | 977 | 12.878 | 13.855 |
Modifica di una precedente notificazione | 43 | 1.093 | 1.136 |
Notificazione della cessazione del trattamento | 26 | 249 | 275 |
Totale notificazioni (1) | 1.046 | 14.220 | 15.266 |
(1) Situazione alla data del 31 dicembre 2007
15. Provenienza geografica delle notificazioni 2004-2007 (tabella e grafico)
Italia | |
zone geografiche | pervenute |
Centro | 3.351 |
Isole | 818 |
Nord-Est | 3.426 |
Nord-Ovest | 5.142 |
Sud | 2.484 |
Totale | 15.221 |
Da altri Paesi | 45 |
16. Suddivisione delle notificazioni per tipologia di trattamento svolto 2004-2007 (tabella e grafico)
Tabelle di notificazione compilate (1) | |
Tabella 1 - Trattamento di dati genetici | 1.842 |
Tabella 2 - Trattamento di dati biometrici | 1.254 |
Tabella 3 - Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica | 1.833 |
Tabella 4 - Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria | 5.358 |
Tabella 5 - Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale | 658 |
Tabella 6 - Trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l’esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi | 5.569 |
Tabella 7 - Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie | 1.514 |
Tabella 8 - Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti | 4.494 |
Totale | 22.522 |
(1) Situazione alla data del 31 dicembre 2007
17. Modalità di inoltro delle notificazioni 2004-2007
Modalità di inoltro delle notificazioni | Numero |
Attraverso intermediari | 8.278 |
Direttamente a cura dei titolari | 6.988 |
Totale | 15.266 |
18. Modalità di versamento utilizzate nel 2007
Modalità di versamento utilizzate | ||
tipo movimento | numero | totale euro |
Versamento mediante bollettino postale | 366 | 54.900 |
Versamento mediante bonifico bancario | 325 | 48.750 |
Versamento mediante carta di credito | 287 | 43.050 |
Totale | 978 | 146.700 |
19. Prospetto delle attività dell´Ufficio relazioni con il pubblico 2006 - 2007 (tabella e grafico)
Ufficio relazioni con il pubblico | |||
| 2006 | 2007 | Totale |
E-mail esaminate | 19.500 | 24.419 | 43.919 |
Contatti telefonici | 18.200 | 15.600 | 33.800 |
Persone in visita all’Urp | 1.600 | 1.550 | 3.150 |
Lettere di risposta a richieste pervenute per posta ordinaria | 520 | 689 | 1.209 |
Totale | 39.820 | 42.258 | 82.078 |
20. Organico del Garante
Posti previsti in organico | |
area | unità di personale |
Segretario generale | 1 |
Dirigenti | 28 |
Funzionari | 65 |
Operativi | 30 |
Esecutivi | 1 |
Totale | 125 |
| |
Personale a contratto | 20 |
21. Personale in servizio presso il Garante
Personale in servizio (1) | ||||
area | in ruolo (a) | collocato fuori ruolo (b) | comandato presso altre amministrazioni o in aspettativa (c) | impiegato dall´Ufficio (a+b-c) |
Segretario generale | --- | 1 | --- | 1 |
Dirigenti | 16 | 3 | 2 | 17 |
Funzionari | 47 | --- | 1 | 46 |
Operativi | 22 | 1 | --- | 23 |
Esecutivi | --- | --- | --- | 0 |
Totali | 85 | 5 | 3 | 87 |
| ||||
A contratto | 13 |
(1) Situazione alla data del 31 dicembre 2007
22. Risorse finanziarie
anno | trasferimenti da parte dello Stato | somme riscosse compreso il contributo dello Stato | somme pagate | |||
lire | euro | lire | euro | lire | euro | |
1997 | 8.029.000.000 | 4.146.632,44 | 8.029.000.000 | 4.146.632,44 | 1.372.350.430 | 708.759,85 |
1998 | 12.045.000.000 | 6.220.723,35 | 12.045.000.000 | 6.220.723,35 | 5.491.467.960 | 2.836.106,51 |
1999 | 22.045.000.000 | 11.385.292,34 | 27.045.000.000 | 13.967.576,84 | 8.725.548.850 | 4.506.369,90 |
2000 | 22.045.000.000 | 11.385.292,34 | 22.293.735.850 | 11.513.753,69 | 14.235.888.830 | 7.352.223,00 |
2001 | 22.000.000.000 | 11.362.051,78 | 24.285.004.432 | 12.542.158,08 | 20.019.011.761 | 10.338.956,74 |
2002 | 10.849.996,00 | 12.186.883,99 | 11.510.285,48 | |||
2003 | 10.252.000,00 | 11.244.455,31 | 13.102.960,92 | |||
2004 | 9.618.000,00 | 12.694.621,09 | 12.618.901,26 | |||
2005 | 9.540.653,00 | 11.011.616,26 | 15.603.768,31 | |||
2006 | 19.600.000,00 | 20.992.331,75 | 16.609.468,51 | |||
2007 | 18.777.293,72 | 20.755.332,73 | 16.709.733,45 |